احصائيات
درجة الحرارة المعتدلة بأهم محطات الأرصاد الجوية
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : الدرجة المائوية | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
درجة الحرارة المعتدلة بأهم محطات الأرصاد الجوية | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | 19.1 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 19.0 | 19.6 | 19.6 |
تونس قرطاج | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 20.5 |
قليبيــــة | 19.7 | 20.1 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 20.2 | 20.0 |
نابل | 20.0 | 21.7 | 22.0 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 20.4 | 20.4 |
زغوان - مقـــرن | 19.0 | 19.6 | 18.6 | 19.2 | 19.1 | 18.7 | 19.0 | 19.6 | 20.3 |
باجــة | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.8 | 19.0 | 19.1 |
جندوبة | 19.2 | 19.2 | 19.0 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 19.8 |
طبرقة | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 18.8 |
الكــاف | 17.6 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 20.1 | 18.5 |
سليـــانــة | 17.9 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 20.3 | 18.9 | 18.8 |
القيروان | 21.6 | 22.1 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.1 | 21.8 | 22.2 | 22.0 |
القصريــن | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
تالة | 15.2 | 16.3 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 16.0 |
سيدي بوزيد | 19.6 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 |
المنستير | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.1 |
المهدية | 20.2 | 20.3 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.9 | 20.8 |
صفاقس | 20.1 | 20.9 | 19.9 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.1 |
قابس | -- | -- | -- | -- | -- | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 21.8 |
مدنين | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 21.8 | 21.6 | 21.9 | 22.8 | 24.7 | 22.6 |
جربة | 21.7 | 21.9 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 21.7 |
تطاويـن | 19.5 | 22.6 | 21.6 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 22.7 | 22.8 | 22.7 |
رمادة | 21.5 | 22.6 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 22.7 | 22.5 | 22.2 |
البرمــة | 22.6 | 23.6 | 22.3 | 23.1 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 23.1 | 22.8 |
قفصة | 20.2 | 21.0 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 20.8 |
توزر | 22.8 | 23.6 | 22.4 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 23.6 | 23.5 |
قبلي | 21.5 | 22.3 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 21.8 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16
درجة الحرارة القصوى المطلقة بأهم محطات الأرصاد الجوية
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : الدرجة المائوية | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
درجة الحرارة القصوى المطلقة بأهم محطات الأرصاد الجوية | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نابل | 39.1 | 39.8 | 42.9 | 45.5 | 40.7 | 40.2 | 46.3 | 39.9 | 45.7 |
زغوان - مقـــرن | 43.8 | 41.4 | 44.7 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 47.5 | 44.5 | 47.2 |
باجــة | 45.1 | 42.9 | 46.1 | 45.4 | 45.8 | 43.8 | 48.9 | 47.8 | 47.7 |
جندوبة | 44.1 | 44.1 | 46.0 | 45.2 | 46.1 | 45.1 | 49.0 | 47.3 | 47.4 |
طبرقة | 41.2 | 41.7 | 45.0 | 39.9 | 42.1 | 43.6 | 48.3 | 46.4 | 47.4 |
الكــاف | 43.4 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 43.5 | 42.6 | 45.6 | 44.4 | 45.6 |
سليـــانــة | 43.9 | 43.3 | 44.5 | 44.8 | 44.7 | 42.7 | 46.2 | 45.4 | 45.3 |
القيروان | 46.4 | 42.8 | 47.7 | 48.3 | 47.1 | 45.9 | 50.3 | 48.0 | 49.0 |
القصريــن | 40.9 | 40.5 | 43.1 | 42.4 | 42.9 | 43.0 | 43.9 | 43.3 | 44.6 |
تالة | 39.1 | 38.5 | 41.0 | 41.4 | 40.3 | 40.2 | 41.3 | 40.3 | 43.4 |
سيدي بوزيد | 43.5 | 43.7 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 43.9 | 47.4 | 45.3 | 47.6 |
المنستير | 40.6 | 40.0 | 46.0 | 43.1 | 43.6 | 43.4 | 46.7 | 47.1 | 48.3 |
المهدية | 35.0 | 40.0 | 37.2 | 32.6 | 36.5 | 34.5 | 40.6 | 41.3 | 47.5 |
صفاقس | 42.8 | 38.7 | 43.7 | 41.9 | 44.2 | 40.9 | 45.8 | 42.8 | 46.5 |
قابس | -- | -- | -- | -- | -- | 43.3 | 46.7 | 48.0 | 49.1 |
مدنين | 45.3 | 46.7 | 46.7 | 46.3 | 47.0 | 46.7 | 47.7 | 48.3 | 49.1 |
جربة | 44.4 | 46.0 | 46.1 | 45.6 | 43.6 | 44.9 | 44.9 | 46.7 | 46.9 |
تطاويـن | 42.5 | 46.3 | 46.3 | 47.3 | 46.5 | 45.6 | 48.5 | 46.8 | 48.6 |
رمادة | 44.1 | 45.6 | 45.2 | 47.1 | 45.9 | 44.7 | 48.1 | 46.7 | 48.5 |
البرمــة | 45.4 | 46.7 | 46.7 | 47.9 | 47.4 | 46.1 | 48.9 | 47.0 | 49.1 |
قفصة | 43.8 | 44.3 | 46.1 | 46.5 | 45.3 | 45.0 | 46.1 | 46.5 | 46.5 |
توزر | 45.3 | 46.8 | 47.5 | 49.2 | 48.8 | 46.7 | 48.8 | 48.7 | 48.9 |
قبلي | 46.0 | 46.4 | 46.7 | 48.5 | 48.1 | 46.2 | 48.5 | 48.1 | 48.9 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16
درجة الحرارة الدنيا بأهم محطات الأرصاد الجوية
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : الدرجة المائوية | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
درجة الحرارة الدنيا بأهم محطات الأرصاد الجوية | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |
تونس قرطاج | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 1.4 |
قليبيــــة | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 4.5 |
نابل | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 5.6 | 3.7 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 |
زغوان - مقـــرن | -0.7 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -2.8 | -2.1 | -1.2 |
باجــة | -2.4 | -0.4 | -1.5 | -0.5 | -1.5 | -2.1 | -2.6 | -2.0 | -1.3 |
جندوبة | -0.8 | 0.6 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | -0.8 | -2.8 |
طبرقة | 0.7 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 |
الكــاف | -2.5 | -0.3 | -2.6 | -2.7 | -1.8 | -4.0 | -0.7 | -2.4 | -4.4 |
سليـــانــة | -3.3 | 0.3 | -1.4 | -2.3 | -1.3 | -0.3 | -2.7 | -1.0 | -2.7 |
القيروان | 2.2 | 4.2 | 0.0 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 1.8 |
القصريــن | -1.1 | -1.1 | -2.5 | -1.8 | -4.1 | -2.1 | -4.3 | -3.8 | -6.2 |
تالة | -4.3 | -2.0 | -3.0 | -2.1 | -1.9 | -1.5 | -3.0 | -0.9 | -2.9 |
سيدي بوزيد | -1.1 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -2.4 | -1.1 | -3.1 |
المنستير | 3.0 | 5.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 1.4 |
المهدية | 2.2 | 6.0 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.1 |
صفاقس | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.0 |
قابس | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7 | 2.0 | 4.5 | 3.8 |
مدنين | 3.8 | 5.3 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
جربة | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | 5.1 |
تطاويـن | 2.9 | 4.8 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 55.0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 |
رمادة | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 1.6 |
البرمــة | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 1.3 | -1.1 | -1.5 | -1.6 | -0.9 | -2.0 |
قفصة | -1.5 | -0.9 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | -1.2 | -3.7 | -2.8 | -4.0 |
توزر | 2.7 | 3.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 |
قبلي | -2.1 | -1.7 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -2.2 | -3.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجويتحديث : 2024-09-16

| 2023-11-18 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2023-11-17 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2023-11-16 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2022-10-05 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2021-07-07 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة.

| 2021-07-07 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2020-09-18 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2019-07-31 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2019-07-29 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2018-05-24 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2017-05-12 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2017-05-12 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2016-03-28 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2016-03-08 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2014-11-11 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2013-10-24 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،

| 2012-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2012-08-11 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2011-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2011-11-12 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،

| 2010-03-26 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،
| 2010-01-27 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.
| 2009-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2009-06-13 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،
| 2008-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2008-09-21 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2007-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2007-08-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2006-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2006-05-16 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2005-12-30 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2005-09-22 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2004-10-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2003-07-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2002-09-14 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
«
»
لا يوجد محتوى