Statistiques
Evolution des entrées d'entreprises par Secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des entrées d'entreprises par Secteur d'activité | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 53371 | 52995 | 52619 | 52846 | 55714 | 59630 | 57345 | 56266 | 71066 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 242 | 228 | 300 | 294 | 272 | 362 | 582 | 875 | 810 |
Industrie | 5215 | 4780 | 5780 | 5459 | 5103 | 5893 | 5533 | 5516 | 7197 |
Construction | 3204 | 3245 | 3690 | 3657 | 3762 | 3990 | 3524 | 3388 | 3404 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 20961 | 22763 | 23024 | 23469 | 26162 | 27361 | 25718 | 23854 | 30291 |
Transports et Entreposage | 10717 | 9101 | 6021 | 5866 | 5865 | 5760 | 5541 | 5616 | 7111 |
Hébergement et Restauration | 2865 | 2714 | 2698 | 3075 | 3429 | 3722 | 3938 | 3664 | 4704 |
Information et communication | 1229 | 1121 | 1128 | 975 | 915 | 1025 | 1008 | 1258 | 1659 |
Activités financières et d'assurances | 140 | 85 | 103 | 94 | 93 | 92 | 88 | 86 | 184 |
Activités immobilières | 191 | 187 | 241 | 218 | 226 | 236 | 211 | 236 | 295 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3450 | 3349 | 3639 | 3481 | 3242 | 3702 | 3599 | 4059 | 5223 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1471 | 1503 | 1583 | 1613 | 1703 | 1959 | 2019 | 2157 | 2901 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 1711 | 2029 | 2342 | 2484 | 2366 | 2600 | 2596 | 2630 | 3694 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 371 | 373 | 370 | 356 | 403 | 427 | 435 | 399 | 429 |
Autres services personnels | 953 | 863 | 983 | 1063 | 1266 | 1450 | 1542 | 1508 | 2068 |
Autres activités | 651 | 654 | 717 | 742 | 907 | 1051 | 1011 | 1020 | 1096 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 24-03-2021
Evolution des sorties d'entreprises par Secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre | |||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | |||||||||
Evolution des sorties d'entreprises par Secteur d'activité | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 48746 | 29100 | 24197 | 27129 | 24513 | 31018 | 26367 | 92254 | 23993 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 269 | 80 | 91 | 79 | 67 | 127 | 108 | 362 | 156 |
Industrie | 5948 | 2610 | 2349 | 2584 | 2161 | 3187 | 2503 | 9433 | 2347 |
Construction | 2332 | 1318 | 1047 | 1373 | 1217 | 1612 | 1481 | 4246 | 1338 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 22974 | 14646 | 11704 | 13306 | 11987 | 15243 | 13274 | 44848 | 11283 |
Transports et Entreposage | 4690 | 3806 | 3641 | 3707 | 3674 | 3732 | 3052 | 12724 | 2791 |
Hébergement et Restauration | 2384 | 1338 | 1057 | 1221 | 1269 | 1597 | 1394 | 4100 | 1483 |
Information et communication | 1556 | 1016 | 760 | 844 | 629 | 780 | 618 | 2627 | 541 |
Activités financières et d'assurances | 77 | 22 | 26 | 25 | 18 | 46 | 17 | 78 | 19 |
Activités immobilières | 224 | 92 | 74 | 113 | 118 | 112 | 102 | 332 | 131 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2276 | 888 | 850 | 1175 | 835 | 1269 | 1006 | 4011 | 1193 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1737 | 767 | 645 | 672 | 594 | 788 | 623 | 2474 | 685 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 1159 | 704 | 604 | 687 | 677 | 811 | 769 | 1198 | 857 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 529 | 308 | 228 | 211 | 201 | 304 | 195 | 923 | 169 |
Autres services personnels | 1638 | 1060 | 778 | 766 | 730 | 989 | 820 | 3757 | 634 |
Autres activités | 953 | 445 | 343 | 366 | 336 | 421 | 405 | 1141 | 366 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 24-03-2021
Suivie de la génération 2000 par secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | ||||||||
Suivie de la génération 2000 par secteur d'activité | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 24049 | 23280 | 22702 | 22104 | 21678 | 20847 | 20382 | 17499 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 85 | 85 | 83 | 84 | 83 | 78 | 78 | 72 |
Industrie | 3011 | 2928 | 2838 | 2766 | 2735 | 2615 | 2561 | 2244 |
Construction | 1119 | 1083 | 1079 | 1066 | 1049 | 1014 | 987 | 844 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 9942 | 9559 | 9282 | 8998 | 8806 | 8370 | 8124 | 6749 |
Transports et Entreposage | 3834 | 3794 | 3755 | 3688 | 3615 | 3578 | 3548 | 3202 |
Hébergement et Restauration | 988 | 971 | 953 | 946 | 929 | 905 | 899 | 778 |
Information et communication | 1010 | 935 | 863 | 792 | 744 | 697 | 647 | 458 |
Activités financières et d'assurances | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 77 | 76 | 74 |
Activités immobilières | 152 | 156 | 163 | 169 | 170 | 170 | 174 | 167 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1164 | 1141 | 1130 | 1092 | 1091 | 1068 | 1062 | 991 |
Activités de services administratifs et de soutien | 570 | 543 | 525 | 505 | 492 | 464 | 460 | 392 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 605 | 588 | 584 | 573 | 569 | 567 | 557 | 535 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 199 | 190 | 177 | 184 | 180 | 172 | 168 | 145 |
Autres services personnels | 1056 | 1007 | 979 | 954 | 930 | 883 | 856 | 698 |
Autres activités | 227 | 215 | 208 | 205 | 205 | 189 | 185 | 150 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 24-03-2021
Suivie de la génération 2005 par secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | ||||||||
Suivie de la génération 2005 par secteur d'activité | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 32361 | 31052 | 30253 | 29349 | 28572 | 27549 | 26969 | 22682 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 140 | 134 | 135 | 137 | 130 | 121 | 122 | 111 |
Industrie | 3382 | 3282 | 3199 | 3103 | 3064 | 2956 | 2903 | 2496 |
Construction | 1432 | 1417 | 1409 | 1403 | 1380 | 1341 | 1323 | 1155 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 13778 | 13143 | 12776 | 12372 | 12010 | 11509 | 11239 | 9102 |
Transports et Entreposage | 4768 | 4614 | 4496 | 4298 | 4150 | 4038 | 3969 | 3447 |
Hébergement et Restauration | 1893 | 1823 | 1792 | 1773 | 1755 | 1705 | 1672 | 1453 |
Information et communication | 1096 | 1001 | 934 | 861 | 812 | 757 | 713 | 512 |
Activités financières et d'assurances | 66 | 63 | 62 | 62 | 61 | 57 | 58 | 54 |
Activités immobilières | 144 | 146 | 151 | 151 | 154 | 155 | 159 | 160 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1617 | 1593 | 1571 | 1546 | 1527 | 1491 | 1482 | 1355 |
Activités de services administratifs et de soutien | 758 | 713 | 683 | 665 | 643 | 605 | 585 | 501 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 1033 | 999 | 994 | 980 | 966 | 949 | 949 | 909 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 378 | 362 | 350 | 345 | 342 | 328 | 326 | 272 |
Autres services personnels | 1267 | 1197 | 1158 | 1136 | 1094 | 1062 | 1015 | 788 |
Autres activités | 609 | 565 | 543 | 517 | 484 | 475 | 454 | 367 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 24-03-2021
Suivie de la génération 2010 par secteur d'activité
Filtrer par :
NoFilter | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : Répertoire National d’Entreprises | ||||||||
Suivie de la génération 2010 par secteur d'activité | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d'activité | 48463 | 45393 | 43414 | 41639 | 40267 | 38969 | 37936 | 33538 |
Agriculture, Sylviculture et Pêche | 271 | 264 | 262 | 255 | 254 | 248 | 247 | 222 |
Industrie | 5181 | 4926 | 4804 | 4700 | 4607 | 4492 | 4406 | 3933 |
Construction | 2783 | 2636 | 2572 | 2500 | 2443 | 2395 | 2342 | 2115 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 20685 | 19232 | 18248 | 17345 | 16669 | 16053 | 15570 | 13747 |
Transports et Entreposage | 5711 | 5282 | 4973 | 4720 | 4491 | 4293 | 4132 | 3421 |
Hébergement et Restauration | 2249 | 2112 | 2038 | 1962 | 1898 | 1845 | 1793 | 1672 |
Information et communication | 1205 | 1100 | 1046 | 1003 | 958 | 936 | 909 | 790 |
Activités financières et d'assurances | 135 | 132 | 131 | 131 | 129 | 126 | 125 | 119 |
Activités immobilières | 155 | 157 | 159 | 165 | 169 | 174 | 179 | 163 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 4121 | 3997 | 3884 | 3781 | 3725 | 3641 | 3591 | 3186 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1871 | 1722 | 1649 | 1565 | 1519 | 1455 | 1414 | 1177 |
Enseignement, Santé humaine et action sociale | 1777 | 1669 | 1593 | 1531 | 1483 | 1453 | 1422 | 1367 |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 416 | 377 | 358 | 355 | 345 | 337 | 322 | 294 |
Autres services personnels | 1218 | 1149 | 1101 | 1053 | 1024 | 1002 | 977 | 885 |
Autres activités | 685 | 638 | 596 | 573 | 553 | 519 | 507 | 447 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Répertoire National d’EntreprisesMise à jour : 24-03-2021

| 2022-10-20 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2021-10-29 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2021-07-07 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2019» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2021-03-08 | Brochure
Ce dépliant "indicateurs économiques" se base sur les données issues du répertoire national des entreprises (RNE).

| 2021-02-18 | Communiqué de presse
Les résultats de la troisième phase de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).

| 2020-12-04 | Communiqué de presse
Les résultats de la deuxième phase de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).
| 2020-11-27 | Rapport
Cette publication retrace l’évolution conjoncturelle d’un certain nombre d’indicateurs à caractère économique ou social.

| 2020-10-26 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2020-07-22 | Communiqué de presse
Les résultats de la première vague de l’enquête relative à l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé. Cette enquête a été élaborée en commun avec IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale).

| 2019-10-09 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2019-07-31 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2018» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2018-11-07 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2018-09-18 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2016.

| 2017-09-26 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2017-05-12 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2016» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2017-05-12 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.

| 2016-11-07 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2016-04-29 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.

| 2016-03-08 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2013-2014» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2016-02-01 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2014-12-29 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2012.

| 2014-11-11 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2012» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2014-10-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.

| 2014-10-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2013-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.

| 2013-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2013-12-24 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.

| 2013-10-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2013-04-25 | Rapport
Une étude récente sur la dynamique des entreprises tunisiennes effectuée par l'INS et la Banque mondiale.

| 2012-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.

| 2012-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2009-2011» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2012-12-30 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2012-12-30 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.

| 2012-08-11 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2011-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2008-2010» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2011-12-30 | Brochure
L’INS publie annuellement un dépliant édité en trois langues (arabe,français,anglais), retraçant les principaux indicateurs économiques et sociaux de la Tunisie.

| 2011-11-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2011-05-12 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises.

| 2011-05-12 | Rapport
Cette publication annuelle présente les principales statistiques issues du Répertoire National des Entreprises : nombre d'entreprises, entrées, sorties, la localisation, la taille, la forme juridique et l’année.

| 2010-03-26 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2010-01-27 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2007-2009» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.
| 2009-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2008» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2009-06-13 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2008-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2007» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2008-09-21 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2007-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2006» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2007-12-30 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2007.

| 2007-08-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2006-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2005» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2006-05-16 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
| 2005-12-30 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2004» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2005-09-22 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et et sociale du pays.

| 2004-10-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2003-07-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2002-12-30 | Rapport
Le rapport de l'enquête quinquennale sur les micro-entreprises présente les principaux résultats relatifs aux caractéristiques économiques des micro-entreprises. Cette publication se rapporte aux résultats de l’enquête 2002 .

| 2002-09-14 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
«
»
2015-01-29 | Entreprises
Les principaux partenaires actuels de l’INS dans la gestion du répertoire sont le Ministère des Finances.
2004-02-10 | Commerce Exterieur
Normes de diffusion des données (NSDD).