Statistiques
Cour de Cassation
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre d'affaires | |||||||||
Source : Ministère de la Justice | |||||||||
Cour de Cassation | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 1er Octobre | 21154 | 22493 | 19506 | 14976 | 16392 | 23263 | 29795 | 33635 | 39121 |
Enrôlées au cours de l'année | 57388 | 57829 | 45838 | 40209 | 46263 | 51198 | 54690 | 55687 | 53425 |
Traîtées au cours de l'année | 55073 | 60302 | 50207 | 39052 | 40395 | 45671 | 51789 | 50893 | 55355 |
Restantes au 30 - sept | 23469 | 20020 | 15137 | 16133 | 22260 | 28790 | 32696 | 38429 | 37191 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de la JusticeMise à jour : 24-03-2021
Cour d'Appel
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre d'affaires | |||||||||
Source : Ministère de la Justice | |||||||||
Cour d'Appel | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 1er Octobre | 45264 | 48828 | 35966 | 42605 | 46884 | 53820 | 63956 | 66289 | 73947 |
Enrôlées au cours de l'année | 169134 | 137138 | 117779 | 119667 | 131033 | 153390 | 153084 | 148318 | 157575 |
Traîtées au cours de l'année | 166666 | 149513 | 109652 | 111975 | 123118 | 133216 | 146998 | 145597 | 159842 |
Restantes au 30 - sept | 47732 | 36453 | 44093 | 50297 | 54799 | 73994 | 70042 | 69010 | 71680 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de la JusticeMise à jour : 24-03-2021
Tribunal de 1ere Instance
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre d'affaires | |||||||||
Source : Ministère de la Justice | |||||||||
Tribunal de 1ere Instance | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 1er Octobre | 586668 | 511453 | 620029 | 729917 | 840124 | 944405 | 1038532 | 1123736 | 1316187 |
Enrôlées au cours de l'année | 2350199 | 1668728 | 1451352 | 1463147 | 1564731 | 1632635 | 1671839 | 1811029 | 1902668 |
Traîtées au cours de l'année | 2291588 | 1549423 | 1284047 | 1339431 | 1446284 | 1491211 | 1530560 | 1664627 | 1817982 |
Restantes au 30 - sept | 645279 | 630758 | 787334 | 853633 | 958571 | 1085829 | 1179811 | 1270138 | 1316187 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de la JusticeMise à jour : 24-03-2021
Justice Cantonale
Filtrer par :
NoFilter | |||||||||
Unité : Nombre d'affaires | |||||||||
Source : Ministère de la Justice | |||||||||
Justice Cantonale | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 1er Octobre | 70439 | 71336 | 62927 | 72119 | 68514 | 69592 | 79593 | 83970 | 89109 |
Enrôlées au cours de l'année | 773882 | 521077 | 421028 | 352010 | 404775 | 421867 | 421818 | 440867 | 440867 |
Traîtées au cours de l'année | 773491 | 520632 | 408639 | 353767 | 395711 | 414999 | 412054 | 435874 | 435874 |
Restantes au 30 - sept | 70830 | 71781 | 75316 | 70362 | 77578 | 76460 | 89357 | 88963 | 88963 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de la JusticeMise à jour : 24-03-2021

| 2021-07-07 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2020-09-18 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2019-07-29 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2018-05-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2017-05-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2016-03-28 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2016-03-08 | Rapport
Le présent livret «La Tunisie en Chiffres 2013-2014» est conçu comme une publication pour un usage simple et régulier.

| 2013-10-24 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2012-08-11 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2011-11-12 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2010-03-26 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2009-06-13 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2008-09-21 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2007-08-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2006-05-16 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2005-09-22 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et et sociale du pays.

| 2004-10-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2003-07-15 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.

| 2002-09-14 | Rapport
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin d’informations sur la vie économique et sociale du pays.
«
»
Pas de contenu